根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及邵阳市关于政府政务公开的相关规定要求,现公布邵阳信访局2024年政府信息公开工作年度报告。报告全文由“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“政府信息公开行政复议、行政诉讼情况”“存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”6个部分组成,报告中所列数据的统计时限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有任何疑问,可与邵阳市信访局办公室联系(地址:邵阳市大祥区宝庆中路437号市委大院6号楼;邮编:422000;电话:0739-5480003)。
一、总体情况
2024年,邵阳市信访局在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级关于政务公开工作的总体部署,深入推进政府信息公开工作。我局坚持以社会需求为导向,以提高执政能力和政府公信力为重点,不断优化政府信息公开流程,丰富信息公开内容,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利。一是加强组织领导。全面落实中央、省、市关于政府信息公开工作要求,及时调整健全政府信息与政务公开机构领导小组成员,由主要领导亲自抓、分管领导具体抓,明确局各科室的职责和任务。二是及时公开信息。主动及时公开的信息目录包括领导班子变动、工作动态、通知公告以及总结报告等,对机构信息进行及时调整。2024年,我局主动公开政府信息721条,其中,政务动态695条,信息公开目录20条,概况类1条,解读信息1条,留言办理2条,征集调查2条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
回顾2024年的政府信息公开工作,虽然取得了一定成效,但仍存在一些问题和不足。一是推动政务公开和政府信息公开的力度不够;二是政府信息公开手段还不够丰富。针对以上问题,我局将采取以下措施进行改进:一是进一步加强组织领导,明确职责分工,确保政府信息公开工作有人抓、有人管;二是进一步加强制度建设,完善政府信息公开工作相关管理制度,规范工作流程;三是进一步加强培训宣传,提高全局干部职工政府信息公开意识和能力;四是进一步加强监督检查,定期对政府信息公开工作进行检查和评估,及时发现问题并整改落实。
六、其他需要报告的事项
2024年,市信访局未收取政府信息公开相关费用。


 湘公网安备 43050202000153号
湘公网安备 43050202000153号