2022年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻国务院、省、市关于政务公开工作的总体部署,准确执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入推进政府信息公开,不断提升工作透明度和公信力。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布邵阳市信访局2022年度政府信息公开工作报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等五个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
2022年,邵阳市信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实《条例》和《国务院办公厅关于印发 2022 年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2022〕8号)的要求,以社会需求为导向,以提高执政能力和政府公信力为重点,促进公开透明的行政管理制度的建立,保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权。我局政府信息公开工作运行正常,政府信息主动公开、咨询、申请及答复等各项工作得到了顺利开展。2022年,我局主动公开政府信息438条,其中,工作动态366条,通知公告7条,规范性文件及解读2条,基层动态24条,信访指南1条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
 
 三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  |  |  |  |  |  | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  |  |  |  |  |  | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  |  |  |  |  |  | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  |  |  |  |  |  | 0 | |
| 2.重复申请 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  |  |  |  |  |  | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| (七)总计 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  |  |  |  |  |  | 0 | ||
 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 五、存在的主要问题及改进情况
回顾2022年以来的政务公开工作,虽然取得了一些成绩,但是上级的要求相比,与社会公众对政务公开工作的期望相比,还存在一定的差距。一是政府信息公开工作的力度有待进一步加大;二是政务信息的方式有待进一步创新。下一步,我局将继续贯彻落实上级关于政府信息公开的规定,不断规范政务公开工作流程,扩大创新信息公开渠道,丰富信息公开内容,确保政务公开工作扎实推进。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。


 湘公网安备 43050202000153号
湘公网安备 43050202000153号