本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由邵阳市信访局编制的2020年度政府信息公开年度报告。全文包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息办理情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开情况、存在的主要问题和改进措施。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请联系:邵阳市信访局办公室,联系电话:0739-5480003。
一、总体情况
    2020年,我局在市委、市政府的正确领导下,全面贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,规范政府信息公开工作,按照“以公开为原则、以不公开为例外”的总体要求,以社会需求为导向,以提高执政能力和政府公信力为重点,促进公开透明的行政管理制度的建立,保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权。我局政府信息公开工作运行正常,政府信息主动公开、咨询、申请及答复等各项工作得到了顺利开展。2020年,我局主动公开政府信息152条,其中,工作动态101条,通知公告7条,规范性文件及解读6条,基层动态31条,信访指南1条,全文电子化达100%,全部在我局网站上公布。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 |   0 |  0 |  0 | |
| 规范性文件 |   1 |  1 |  1 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 |  0 |  0 |  0 | |
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 |  0 |  0 |  0 | |
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |  0 | 0  | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 |  0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0  | 0   |  0  | 0   | 0   | 0  |  0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  |  0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0   |  0  | 0   | 0   | 0   | 0   |  0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0  |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  | 0   | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0  |  0  | 0   |  0  | 0   | 0   | 0   | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0  |  0  | 0   |  0  | 0   | 0   | 0   | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0   | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  |  0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0   | 0   |  0  |  0  | 0   |  0  |  0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0  |  0  |  0  | 0   | 0   | 0   |  0  | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0   |  0  |  0  |  0  | 0   | 0   | 0   | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0  |  0  | 0   | 0   | 0   |  0  |  0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0   |  0  |  0  |  0  | 0   | 0   | 0   | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0   |  0  | 0   | 0   |  0  |  0  |  0  | |
| 2.重复申请 | 0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0   | 0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0   | 0   |  0  | 0   | 0   | 0   |  0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0  |  0  | 0   |  0  | 0   | 0   |  0  | ||
| (六)其他处理 | 0   |  0  |  0  | 0   | 0   | 0   | 0   | ||
| (七)总计 | 0   | 0   | 0   |  0  |  0  | 0   | 0   | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0  | 0   |  0  |  0  |  0  | 0   | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0   |  0  | 0   | 0   |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0   | 0  | 
五、存在的主要问题及改进措施
2020年,我局政务公开工作运行情况良好,信息公开渠道和形式不断丰富,信息发布内容更为规范,信息公开实效凸显。但也存在一些问题,具体表现在:一是政府信息公开工作的力度有待进一步加大,二是对政府信息公开工作相关要求和规定的专题培训有待进一步加强。在新一年里,我局将加大主动公开力度,认真贯彻落实省、市有关信息公开工作的决策部署,加强对信息公开工作人员的培训,提高信息公开工作人员的业务能力和综合素质,促进我局政府信息公开工作取得新的成效新发展。
 六、其他需要报告的事项
 暂无其他需要报告的事项。


 湘公网安备 43050202000153号
湘公网安备 43050202000153号