2025-2026-1学期“转专业”名单公示
作者: 时间:2026-03-12 点击数:
2025-2026-1学期“转专业”名单公示
经学生本人申请,二级学院审核,教务处核查,2025-2026-1学期拟转专业名单如下,现予以公示。
公示日期:2026年3月12日-2026年3月16日
公示期间如有任何异议,可与教务处学籍管理科联系。
联系电话:0738-8372909
大嘴棋牌教务处
2026年3月12日
序号 | 学号 | 姓名 | 原就读专业 | 拟转入专业 |
1 | 254451209 | 柏湘苹 | 材料成型及控制工程 | 数学与应用数学 |
2 | 254421240 | 伍宇航 | 金融工程 | 数学与应用数学 |
3 | 254571113 | 苏成杰 | 数字经济 | 数学与应用数学 |
4 | 254181126 | 张丽 | 应用心理学 | 历史学 |
5 | 254391119 | 何俊杰 | 学前教育 | 历史学 |
6 | 254411106 | 黄超 | 商务英语 | 历史学 |
7 | 254481103 | 周禹行 | 植物保护 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 254321133 | 陈康 | 材料化学 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 254241136 | 卿文欣 | 农学 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 254541112 | 任程炜 | 园艺 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 254481219 | 杨哲宇 | 植物保护 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 254551107 | 周子偌 | 材料科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 254551121 | 唐玥 | 材料科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 254051117 | 刘炫 | 物理学 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 254481139 | 谢天卓 | 植物保护 | 能源与动力工程 |
16 | 254041210 | 欧晋彬 | 数学与应用数学 | 能源与动力工程 |
17 | 254241112 | 雷明逾 | 农学 | 能源与动力工程 |
18 | 254541119 | 罗嘉莉 | 园艺 | 能源与动力工程 |
19 | 254421103 | 王若曦 | 金融工程 | 能源与动力工程 |
20 | 254481126 | 王博 | 植物保护 | 能源与动力工程 |
21 | 254321208 | 王铭尧 | 材料化学 | 能源与动力工程 |
22 | 254241212 | 杨豪 | 农学 | 自动化 |
23 | 254071134 | 李思均 | 化学 | 自动化 |
24 | 254541129 | 陈塞斤 | 园艺 | 自动化 |
25 | 254241149 | 努尔比耶·加帕尔 | 农学 | 食品科学与工程 |
26 | 254421219 | 唐宇曦 | 金融工程 | 农学 |
27 | 254181223 | 潘鑫 | 应用心理学 | 英语 |
28 | 254181136 | 周婷 | 应用心理学 | 英语 |
29 | 254331122 | 傅梓君 | 电子商务 | 财务管理 |
30 | 254331103 | 刘堇丹 | 电子商务 | 财务管理 |
31 | 254331242 | 廖鑫怡 | 电子商务 | 财务管理 |
32 | 254331208 | 高可凡 | 电子商务 | 财务管理 |
33 | 254331215 | 张语晴 | 电子商务 | 财务管理 |
34 | 254571235 | 郭家乐 | 数字经济 | 财务管理 |
35 | 254571234 | 邓琪娜 | 数字经济 | 财务管理 |
36 | 254041205 | 刘蕙宁 | 数学与应用数学 | 财务管理 |
37 | 254421135 | 孙鹤荧 | 金融工程 | 财务管理 |
38 | 254421106 | 钟韵 | 金融工程 | 财务管理 |
39 | 254491128 | 刘雅轩 | 环境工程 | 财务管理 |
40 | 254491129 | 游子钰 | 环境工程 | 财务管理 |
41 | 254071211 | 肖瑶 | 化学 | 财务管理 |
42 | 254561101 | 林飞扬 | 网络与新媒体 | 财务管理 |
43 | 254191124 | 周嘉琪 | 食品科学与工程 | 财务管理 |
44 | 254191214 | 彭雅欣 | 食品科学与工程 | 财务管理 |
45 | 254191229 | 李欣欣 | 食品科学与工程 | 财务管理 |
46 | 254381104 | 肖佩如 | 能源与动力工程 | 财务管理 |
47 | 254031217 | 毛梓盈 | 英语 | 财务管理 |
48 | 254181201 | 李毅 | 应用心理学 | 财务管理 |
49 | 254181222 | 詹双宁 | 应用心理学 | 财务管理 |
50 | 254391111 | 蒋智伟 | 学前教育 | 财务管理 |
51 | 254181146 | 侯添将 | 应用心理学 | 财务管理 |
52 | 254181112 | 周利 | 应用心理学 | 财务管理 |
53 | 254481132 | 邓钰湘 | 植物保护 | 财务管理 |
54 | 254321126 | 马超锐 | 材料化学 | 财务管理 |
55 | 254411127 | 秦悦 | 商务英语 | 财务管理 |
56 | 254191234 | 傅怿璇 | 食品科学与工程 | 财务管理 |
57 | 254421111 | 舒语晴 | 金融工程 | 法学 |
58 | 254411123 | 黄馨莹 | 商务英语 | 法学 |
59 | 254031119 | 张奕璟 | 英语 | 法学 |
60 | 254071214 | 陈思琪 | 化学 | 法学 |
61 | 254381323 | 皮乐尧 | 能源与动力工程 | 法学 |
62 | 254331120 | 唐浩雄 | 电子商务 | 法学 |
63 | 254581122 | 张宇巍 | 历史学 | 法学 |
64 | 254191121 | 潘家钰 | 食品科学与工程 | 法学 |
65 | 254521120 | 饶子菱 | 社会工作 | 法学 |
66 | 254551110 | 高恒 | 材料科学与工程 | 法学 |
67 | 254011324 | 麻佳怡 | 汉语言文学 | 法学 |
68 | 254181208 | 吴唯艺 | 应用心理学 | 法学 |
69 | 254351121 | 邓斯斌 | 财务管理 | 法学 |
70 | 254521130 | 伍琬怡 | 社会工作 | 法学 |
71 | 254521103 | 曾蕾慈 | 社会工作 | 法学 |
72 | 254331221 | 邓玉芳 | 电子商务 | 法学 |
73 | 254561125 | 黄天奥 | 网络与新媒体 | 法学 |
74 | 254561138 | 徐鸿博 | 网络与新媒体 | 法学 |
75 | 254521116 | 刘雪静 | 社会工作 | 法学 |
76 | 254551214 | 陈杰 | 材料科学与工程 | 法学 |
77 | 254451224 | 彭骏 | 材料成型及控制工程 | 法学 |
78 | 254561114 | 汲梦琪 | 网络与新媒体 | 汉语言文学 |
79 | 254071230 | 彭雅琳 | 化学 | 汉语言文学 |
80 | 254541121 | 吴思甜 | 园艺 | 汉语言文学 |
81 | 254541126 | 罗袁敏 | 园艺 | 汉语言文学 |
82 | 254031226 | 曹芷怡 | 英语 | 汉语言文学 |
83 | 254181115 | 蔡 颜 | 应用心理学 | 汉语言文学 |
84 | 254521113 | 廖 萱 | 社会工作 | 汉语言文学 |
85 | 254181131 | 彭子芸 | 应用心理学 | 思想政治教育 |
86 | 244491110 | 谭慕妍 | 环境工程 | 材料化学 |
87 | 254331207 | 吴娜珍 | 电子商务 | 材料化学 |
88 | 254191106 | 谭佳柔 | 食品科学与工程 | 网络工程 |
89 | 254051116 | 刘伟豪 | 物理学 | 网络工程 |
90 | 254541125 | 罗漾懿 | 园艺 | 网络工程 |
91 | 254241202 | 胡王庭 | 农学 | 网络工程 |
92 | 254561132 | 周子尧 | 网络与新媒体 | 网络工程 |
93 | 254491235 | 高雨晨 | 环境工程 | 通信工程 |
94 | 254051125 | 蒋宇 | 物理学 | 通信工程 |
95 | 254241225 | 邹瑾锟 | 农学 | 通信工程 |
96 | 254491232 | 彭红 | 环境工程 | 通信工程 |
97 | 254491137 | 唐雪娜 | 环境工程 | 通信工程 |
98 | 254181141 | 欧阳子游 | 应用心理学 | 软件工程 |
99 | 254481121 | 陈鸿福 | 植物保护 | 软件工程 |
100 | 254241243 | 李泽诚 | 农学 | 软件工程 |
101 | 254321119 | 卢思宇 | 材料化学 | 软件工程 |
102 | 254541139 | 邹佩珊 | 园艺 | 软件工程 |
103 | 254561118 | 庞日伦 | 网络与新媒体 | 人工智能 |
104 | 254491111 | 赵梓璇 | 环境工程 | 人工智能 |
105 | 254321132 | 毕拥民 | 材料化学 | 人工智能 |
106 | 254481236 | 欧俊奇 | 植物保护 | 人工智能 |
107 | 254541105 | 胡正远 | 园艺 | 人工智能 |
108 | 254191216 | 刘珩宇 | 食品科学与工程 | 计算机科学与技术 |
109 | 254241118 | 彭建斌 | 农学 | 计算机科学与技术 |
110 | 254241128 | 王景乐 | 农学 | 计算机科学与技术 |
111 | 254051112 | 罗志翔 | 物理学 | 计算机科学与技术 |
112 | 244481204 | 黄果 | 植物保护 | 计算机科学与技术 |
113 | 254051220 | 刘熠 | 物理学 | 电子信息工程 |
114 | 254541138 | 朱铭钰 | 园艺 | 电子信息工程 |
115 | 254421218 | 朱妮娜 | 金融工程 | 电子信息工程 |
116 | 254241240 | 刘慧仪 | 农学 | 电子信息工程 |
117 | 254041132 | 陈皖琪 | 数学与应用数学 | 电子信息工程 |
118 | 254431303 | 孙修宇 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
119 | 254431217 | 伏佳婧 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
120 | 254431312 | 曾滢萌 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
121 | 254431306 | 刘玲玲 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
122 | 254111222 | 王青卓 | 美术学 | 数字媒体艺术 |
123 | 254111121 | 欧怡灵 | 美术学 | 数字媒体艺术 |
124 | 254111120 | 刘怡丹 | 美术学 | 数字媒体艺术 |
125 | 254111108 | 傅家鑫 | 美术学 | 视觉传达设计 |
126 | 254111111 | 胡乐怡 | 美术学 | 视觉传达设计 |
127 | 254111115 | 曾文彬 | 美术学 | 数字媒体艺术 |
128 | 254571208 | 邓哲昊 | 数字经济 | 法学 |
129 | 254571232 | 王明远 | 数字经济 | 农学 |
130 | 254411116 | 石 佳 | 商务英语 | 汉语言文学 |
131 | 254481111 | 陶永鸿 | 植物保护 | 机械设计制造及其自动化 |


